ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ «АЛЬФАПОЛ».

Таблица объемных весов строительных материалов

Смотрите также - насыпная плотность сухих строительных смесей

Наименование материала Вес 1 куб.м (кг) Вес 10 литрового ведра (кг) Объем 1 т (куб.м)
Портланд- цемент 1300 13 0,77
Цемент шлако-портландский 1200 12 0,84
Известь-кипелка кусковая 900 9 1,10
Известь-пушонка 500 5 2,00
Известковое тесто (густое) 1300 13 0,77
Гипс 1000 10 1,00
Глина 1500 15 0,67
Мел 1000 10 1,00
Песок сухой 1600 16 0,63
Шлак котельный 900 9 1,10
Щебень известняковый 1400 14 0,71
Щебень кирпичный 1300 13 0,77
Щебень гранитный 1800 18 0,56
Стружка древесная 300 3 3,40
Опилки древесные 250 2,5 4,00

 

Cм. также:

Объемные веса материалов

Транспортные и весовые характеристики важнейших строительных материалов

Объем 100 м пиломатериалов м3

Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Система Orphus